

| 100gあたり | 酵素処理 カバノアナタケ |
カバノアナタケ | アガリクス | ヤマプシタケ | シイタケ |
| 水分 | 8.4g | 5.1g | 6.34g | 9.5g | 10.3g |
| たんぱく質 | 2.5g | 1.8g | 43.19g | 28.1g | 20.3g |
| 脂質 | 1g | 3g | 3.73g | 2.7g | 3.4g |
| 灰分 | 10.2g | 8.1g | 5.54g | 6.7g | 4.2g |
| 食物繊維 | 未測定 | 55.6g | 不明 | 30.5g | 8.9g |
| 糖質 | 未測定 | 26.4g | 41.5g | 22.5g | 52.9g |
| β-グルカン | 14.5g | 15.6g | 7.2g | 10.2g | 不明 |
| SOD様活性物質 | 240,000単位 | 35,000単位 | 1,500単位 | 1,400単位 | 1,100単位 |
| リグニン | 未測定 | 40.9g | 不明 | 不明 | 不明 |

